Abdeckung – Satteldach, geflammt
Kanten geflammt oder bossiert, inkl. Wassernase, 6 cm stark, 2 cm Schräge
| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 78100 AP SD 30 | 30 cm breit, Bild G |
| 78110 AP SD 35 | 35 cm breit, Bild G |
| 78120 AP SD 40 | 40 cm breit, Bild G |
| 78130 AP SD 45 | 45 cm breit, Bild G |
Abdeckung – Satteldach, geschliffen
Kanten geschliffen oder bossiert, inkl. Wassernase, 6 cm stark, 2 cm Schräge
| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 78150 AP SD 30 | 30 cm breit |
| 78160 AP SD 35 | 35 cm breit |
| 78170 AP SD 40 | 40 cm breit |
| 78180 AP SD 45 | 45 cm breit |
Abdeckung – Pultdach, geflammt
Kanten geflammt oder bossiert, inkl. Wassernase, 6 cm stark, 2 cm Schräge
| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 78200 AP PD 30 | 30 cm breit, Bild H |
| 78210 AP PD 35 | 35 cm breit, Bild H |
| 78220 AP PD 40 | 40 cm breit, Bild H |
| 78230 AP PD 45 | 45 cm breit, Bild H |
Abdeckung – Pultdach, geschliffen
Kanten geschliffen oder bossiert, inkl. Wassernase, 6 cm stark, 2 cm Schräge
| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 78250 AP PD 30 | 30 cm breit |
| 78260 AP PD 35 | 35 cm breit |
| 78270 AP PD 40 | 40 cm breit |
| 78280 AP PD 45 | 45 cm breit |
| 95200 Z EW | Zulage Ecke mit Wiederkehr, bei Standardhöhen und -breiten |



