Mauerwerk
| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 75500 HR | Unregelmäßiges Schichtenmauerwerk, 6–20 cm stark, 10–15 cm Einband, DIN 1053, Bild 18, die Steine der Sichtflächen erhalten auf mindestens 15 cm Tiefe bearbeitete Lager- und Stoßfugen, die zueinander und zur Oberfläche senkrecht stehen. Bild C |
| 75501 HRoB | Hammerrechte Bruchsteine Rohlinge ohne Bossierung, Bezeichnung „DIT“, 12–18 cm tief, 8–20 cm hoch |
| 75502 BM | Hammerrechtes Schichtenmauerwerk, Ansichtsfläche bossiert, 8–25 cm hoch, 15–25 cm Einband, DIN 1053, Bild 17, die Schichthöhe darf innerhalb einer Schicht und in den verschiedenen Schichten wechseln, jedoch ist das Mauerwerk in seiner ganzen Dicke in Absätzen von höchstens 1,50 m rechtwinklig zur Kraftrichtung auszugleichen. Bild D |
| 75504 MA | Lagerhafte Mauersteine für Trockenmauerwerk, 6–25 cm hoch,15–35 cm Einband, Ergiebigkeit ca. 1,8–2,0 m2/t, DIN 1053, Bild 14, Bild E |
| 75505 MB | Mauersteine für Trockenmauerwerk, mit teilweise gesägten Flächen |
| 75506 GK | Bruchsteinmauerwerk, unregelmäßig, 6–14 cm hoch, ohne Bossierung, 10–15 cm Einband, Ergiebigkeit 3–3,5 m2/t zum Vermörteln (ähnlich Bild 17), Bild D |
| 10100 VW | Verwiegung |
| 99992 | Verladung von Mauersteinen auf Palette (ca. 1–1,5 t) inkl. Palette |
| 99999 | Einwegpaletten inkl. Verpackungskosten |
| 10000 | Europaletten inkl. Verpackungskosten |
| 10002 | Europaletten im Tausch (Zuschlag für Verpackung) |
Mauerwerk – gesägte Schichtsteine
Unter Berücksichtigung von 1 cm Stoß- und Lagerfugen. Zusammenstellung: 10 %: 4 cm hoch, 50 %: 9 cm hoch, 40 %: 14 cm hoch.
| Art.-Nr. | Bezeichnung Die Preise gelten für die entsprechenden Abpackungen. |
|---|---|
| 75008 GS | Gesägte Schichtsteine, 6–8 cm Einband, 4, 9 und 14 cm hoch, Bild A |
| 75012 GS | Gesägte Schichtsteine, 8–12 cm Einband, 4, 9 und 14 cm hoch, Bild A |
| 75016 GS | Gesägte Schichtsteine, 12–16 cm Einband, 4, 9 und 14 cm hoch, Bild A |
| 75020 GS | Gesägte Schichtsteine, 16–20 cm Einband, 4, 9 und 14 cm hoch, Bild A |
| 75990 Z RE | Zulage für rechtwinklige Ecken |
| 75991 ZSWE | Zulage für schiefwinklige Ecken |





