Pflaster
Lieferzeiten nach Absprache. Pflasterfugmörtel finden Sie unter Handelsware.
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Ergiebigkeit je Tonne |
|---|---|---|
| 82800 NPFM | Grauwacke, neu, 4/6 cm, Mosaikpflaster | ca. 9,5 m2 |
| 82801 NPFK | Grauwacke, neu, 7/9 cm, Kleinpflaster | ca. 6,5 m2 |
| 82802 NPFK | Grauwacke, neu, 8/11 cm, Kleinpflaster | ca. 5,0 m2 |
| 82803 NPFG | Grauwacke, neu, 14/16 cm, Großpflaster/Würfel | ca. 2,8 m2 |
| 82804 NPFG | Grauwacke, neu, 14/16, 8–11 cm stark | ca. 4,5 m2 |
| 82805 NPFG | Grauwacke Binderstein, neu, 15–20 cm lang, 8–11 cm breit/hoch | ca. 4,5 m2 |
| 82806 NPFG | Polygonales Großpflaster (Pflasterplatten), 8–11 cm stark | ca. 5–6 m2 |
| 75510 BP | Böschungspflaster lt. DIN mit einer Ansichtsfläche von min. 0,06 m2, ca. 15–20 cm stark | ca. 3,5 m2 |
| 75510 BP | Böschungspflaster mit einer Ansichtsfläche von mind. 0,06 m2, ca. 8–20 cm stark | ca. 4,0 m2 |
| 10110 BB | Zulage je Tonne in Big Bag (Pflaster) | |
| 10100 VW | Verwiegung |
Pflaster, neu
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Ergiebigkeit je Tonne |
|---|---|---|
| 82811 NPFM | Granit hell, 4/6 cm | ca. 8,5 m2 |
| 82812 NPFK | Granit hell, 7/9 cm | ca. 5,5 m2 |
| 82813 NPFK | Granit hell, 8/11 cm | ca. 4,5 m2 |
| 82814 NPFG | Granit hell, 14/16 cm | ca. 2,2 m2 |
| 82820 NPFM | Granit Manga, hell-rot, 4/6 cm | ca. 8,5 m2 |
| 82821 NPFK | Granit Manga, hell-rot, 7/9 cm | ca. 5,5 m2 |
| 82822 NPFK | Granit Manga, hell-rot, 8/11 cm | ca. 4,5 m2 |
| 82823 NPFG | Granit Manga, hell-rot, 14/22 cm | ca. 2,5 m2 |
| 82850 NPFM | Porphyr, rot-braun-grau-bunt, 4/6 cm | ca. 9,0 m2 |
| 82851 NPFK | Porphyr, rot-braun-grau-bunt, 6/8 cm | ca. 7,0 m2 |
| 82852 NPFK | Porphyr, rot-braun-grau-bunt, 8/11 cm | ca. 5,0 m2 |
| 82853 NPFG | Porphyr, rot-braun-grau-bunt, 14/18 cm | ca. 2,8 m2 |
| 82854 NPFG | Porphyr, 12/15–15/20 cm, Binder | ca. 3,0 m2 |
| 82860 NPFM | Basalt, 4/6 cm | ca. 8,5 m2 |
| 82862 NPFK | Basalt, 8/11 cm | ca. 4,5 m2 |
| 82863 NPFG | Basalt, 15/17 cm | ca. 2,5 m2 |
| 82880 NPFM | Indischer Hartsandstein, Handschlagung ca. 5 x 5, 4/6 cm hoch | ca. 9,0 m2 |
| 82881 NPFK | Indischer Hartsandstein, Handschlagung, 9/10–7/9 cm hoch | ca. 6,0 m2 |
| 82882 NPFG | Indischer Hartsandstein, Handschlagung ca. 20 x 10, 7/9 cm hoch | ca. 5,5–6,0 m2 |
| 82883 NPFG | Indischer Hartsandstein, Handschlagung ca. 15 x 15, 7/9 cm hoch | ca. 5,5–6,0 m2 |
Pflaster, gebraucht
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Ergiebigkeit je Tonne |
|---|---|---|
| 82870 APFK | Basalt, 8/11 cm | ca. 4,5 m2 |
| 82871 APFG | Basalt, 15/17 cm; 13/20 cm | ca. 2,5 m2 |
| 82872 APFG | Basalt, Lava, 14/16 cm | ca. 3,0 m2 |
| 82807 APFK | Grauwacke Kleinpflaster grau-braun-bunt, 8/11 cm | ca. 5,0 m2 |
| 82808 APFG | Grauwacke Großpflaster grau-braun-bunt, 12–14/15–22 cm | ca. 2,5 m2 |
| 75530 FKG | Flusskies, groß | |
| 75540 FKKL | Flusskies, klein – Alpine Moräne | |
| 10110 BB | Zulage je Tonne in Big Bag (Pflaster) | |
| 10100 VW | Verwiegung |



